危险废物管理计划 | |||||||
|
|
| 单位名称(盖章): |
| |||
|
|
| 制 定 日 期: | 2024年12月25日 | |||
|
|
| 计 划 期 限: | 2025年01月01日至2025年12月31日 | |||
|
| ||||||
表 A.1 单位基本信息表 | |||||||
(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||||||
单位名称 | 武汉五洲整形外科医院有限公司 | 注册地址 | 武汉市洪山区徐东大街97号1-6层 | ||||
生产经营场所地址 | 武汉市洪山区徐东大街97号1-6层 | 行政区划 | 洪山区 | ||||
行业类别 | 专科医院 | 行业代码 | Q8415 | ||||
生产经营场所中心经度 | 114.35845 | 生产经营场所中心纬度 | 30.590522 | ||||
统一社会信用代码 | 91420111MA4KQNPW8P | 管理类别 | 简化管理 | ||||
危险废物环境管理技术负责人 | 孙杏芳 | 联系电话 | 15342732773 | ||||
是否有环境影响评价审批文件 | 有 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号 | 武环洪山审(2022)17号 | ||||
是否有排污许可证或是否进行排污登记 | 有 | 排污许可证证书编号或排污登记表编号 | 91420111MA4KQNPW8P001Z | ||||
| |||||||
表 A.2 设施信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境重点监管单位填写) | |||||||||||||||||||
序 号
| 主 要 生 产 单 元 名 称
| 主 要 工 艺 名 称
| 设 施 名 称
| 设 施 编 码
| 污染防治 | 生产设施 | 产品产量 | 原辅料 | |||||||||||
参 数 名 称
| 设 计 值
| 计 量 单 位
| 生 产 能 力
| 计 量 单 位
| 中 间 产 品 名 称
| 中 间 产 品 数 量
| 计 量 单 位
| 最 终 产 品 名 称
| 最 终 产 品 数 量
| 计 量 单 位
| 种 类
| 名 称
| 用 量
| 计 量 单 位
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
表 A.3 危险废物产生情况信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||||||||||||||||||
序 号
| 产 生 危 险 废 物 设 施 编 码
| 产 生 危 险 废 物 设 施 名 称
| 对 应 产 废 环 节 名 称
| 危险废物 | 危 险 废 物 类 别
| 危 险 废 物 代 码
| 有 害 成 分 名 称
| 形 态
| 危 险 特 性
| 本 年 度 预 计 产 生 量
| 计 量 单 位
| 内部治理方式及去向 | |||||||
行 业 俗 称 / 单 位 内 部 名 称
| 国 家 危 险 废 物 名 录 名 称
| 自行利用设施编码 | 自行利用设施设计能力 | 自行处置设施编码 | 自行处置设施设计能力 | 贮存设施编码 | 贮存设施设计能力 |
1 |
|
|
| 感染性废物 | 感染性废物 | HW01医疗废物 | 841-001-01 | 携带病原体微生物具有引发感染性疾病传播危险的物品 | S | In |
| 吨 | / | / | / | / | / | / |
2 |
|
|
| 病理性废物 | 病理性废物 | HW01医疗废物 | 841-003-01 | 手术过程中产生的废弃人体组织 | S | In |
| 吨 | / | / | / | / | / | / |
3 |
|
|
| 损伤性废物 | 损伤性废物 | HW01医疗废物 | 841-002-01 | 医用针头/缝合针,刀片,解剖刀,玻璃安瓿 | S | In |
| 吨 | / | / | / | / | / | / |
| ||||||||||||||||||
表 A.4 危险废物贮存情况信息表 | ||||||||||||||||||
(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写) | ||||||||||||||||||
序号 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 包装形式 | 本年度预计剩余贮存量 | 计量单位 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| ||||||||||||||||||
表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表 | ||||||||||||||||||
(危险废物环境重点监管单位填写) |
序号 | 设施类型 | 设施编码 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 自行利用/处置方式代码 | 本年度预计自行利用/处置量 | 计量单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
表 A.6 危险废物减量化计划和措施 | |||||||||||
(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写) | |||||||||||
减 少 危 险 废 物 产 生 量 的 计 划
| 序号 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 本年度预计产生量 | 预计减少量 | 计量单位 | ||||||
1 | 病理性废物 | 0.1 |
| 吨 | |||||||
2 | 损伤性废物 | 2.39 |
| 吨 | |||||||
3 | 感染性废物 | 23.5 |
| 吨 | |||||||
合计 | 25.99 | 0 | - |
降 低 危 险 废 物 危 害 性 的 计 划
| 我院的危险废物主要为携带病原体微生物具有引发感染性疾病传播危险的感染性废物,医用针头/缝合针,刀片,解剖刀,玻璃安瓿等损伤性废物,还有少量手术过程中产生的废弃人体组织等病理性废物。
本院职工要认真学习国务院《医疗废物管理条例》、卫生部《医疗废物管理办法》以及国家环境保护总局的《医疗废物管理行政处罚办法、《医疗分类目录》和《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识》等相关法规、规章,提高对医疗废物管理工作的重要性认识,促进全员职工的安全管理和防范意识。
对院内职工进行每年至少两次的有关医疗废物管理工作的学习培训,要求掌握安全管理及防范意识。
对保洁人员加强培训,督促保洁人员在医疗废物的收集转运过程中杜绝医疗废物的流失、泄露、扩散的事故发生。 进行医疗废物泄露事故的应急预案演练,要求掌握上报机制及处理办法。 |
减 少 危 险 废 物 产 生 量 和 降 低 危 害 性 的 措 施
| 一、各科室必须严格执行危险废物管理各项规章制度,切实做好危险废物的分类、交接、暂存和转运工作,专人负责。对危险废物的储存箱要及时进行擦洗消毒,并做好登记,坚决杜绝危险废物与生活垃圾的混放。
二、各科室负责人是本科室危险废物管理工作的第一责任人,负责本科室危险废物管理的指导、督查工作。按照危险废物管理的目录认真分类。
三、各科室要加强对感染性、损伤性、病理性医疗废物的管理直接将医疗废物放入规定的容器内,锐器物要放在锐器盒中。
四、危险废物的产生与处置要建立台账,由专人管理。要准确记录每天产生的危险废物名称及储存、处置去向。
五、保洁人员在医疗废物收集、运送过程中必须加强自我防护杜绝医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的发生。一旦发生,必须立即报告并立即启动应急预案。并逐级向上级卫生行政部门报告。
六、若违反医疗废物管理条例及有关规章制度,科室负责人及相关人员除受经济处罚外,还要承担相应法律责任。 |
| |
表 A.7 危险废物转移情况信息表 |
(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||||||||||||||
序号 | 转移类型 | 危险废物行业俗称/ 单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 本年度预计转移量 | 计量单位 | 利用/ 处置方式代码 | 拟接收单位类型 | 危险废物经营许可证持有单位 | 危险废物利用处置环节豁免管理单位 | 中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位 | |
单位名称 | 许可证编码 | 单位名称 | 单位名称 | ||||||||||||
1 | 省内转移 | 损伤性废物 | HW01医疗废物 | 841-002-01 | 医用针头/缝合针,刀片,解剖刀,玻璃安瓿 | S | In | 2.39 | 吨 | Y10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 武汉环境投资开发集团有限公司(医疗废物处理厂) | 4201140005 | / | / |
2 | 省内转移 | 感染性废物 | HW01医疗废物 | 841-001-01 | 携带病原体微生物具有引发感染性疾病传播危险的物品 | S | In | 23.5 | 吨 | Y10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 武汉环境投资开发集团有限公司(医疗废物处理厂) | 4201140005 | / | / |
3 | 省内转移 | 病理性废物 | HW01医疗废物 | 841-003-01 | 手术过程中产生的废弃人体组织 | S | In | 0.1 | 吨 | Y10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 武汉环境投资开发集团有限公司(医疗废物处理厂) | 4201140005 | / | / |
|
医疗废物(包括医疗废物、废弃输液瓶袋、废水处理污泥)产生及去向情况 | ||||||
废物代码 | 841-001-01 | 行业码 | 顺序码 | |||
91420111MA4KQNPW8P | 841-001-01 | |||||
2医疗废物产生总量(吨) | 13.797 | |||||
处置方式 |
| 数量(吨) | ||||
省份 | 单位名称 | 许可证号 | 联系人及电话 | |||
湖北省 | 武汉环境投资开发集团有限公司(医疗废物处理厂) | 4201140005 | 王峰/13517284972 | |||
医疗废物(包括医疗废物、废弃输液瓶袋、废水处理污泥)产生及去向情况 | ||||||
废物代码 | 841-002-01 | 行业码 | 顺序码 | |||
91420111MA4KQNPW8P | 841-002-01 | |||||
2医疗废物产生总量(吨) | 2.049 | |||||
处置方式 |
| 数量(吨) | ||||
省份 | 单位名称 | 许可证号 | 联系人及电话 | |||
湖北省 | 武汉环境投资开发集团有限公司(医疗废物处理厂) | 4201140005 | 王峰/13517284972 | |||
医疗废物(包括医疗废物、废弃输液瓶袋、废水处理污泥)产生及去向情况 | ||||||
废物代码 | 841-003-01 | 行业码 | 顺序码 | |||
91420111MA4KQNPW8P | 841-003-01 | |||||
2医疗废物产生总量(吨) | 0.0535 | |||||
处置方式 |
| 数量(吨) | ||||
省份 | 单位名称 | 许可证号 | 联系人及电话 | |||
湖北省 | 武汉环境投资开发集团有限公司(医疗废物处理厂) | 4201140005 | 王峰/13517284972 | |||
医疗废物(包括医疗废物、废弃输液瓶袋、废水处理污泥)产生及去向情况 | |||
顺序码 | 类别码 | ||
841-001-01 | Q | ||
13.797 | |||
数量(吨) |
| ||
处置方式 | 医疗废物类型 | 数量(吨) | |
Y10医疗废物焚烧 | HW01医疗废物 | 13.797 | |
医疗废物(包括医疗废物、废弃输液瓶袋、废水处理污泥)产生及去向情况 | |||
顺序码 | 类别码 | ||
841-002-01 | Q | ||
2.049 | |||
数量(吨) |
| ||
处置方式 | 医疗废物类型 | 数量(吨) | |
Y10医疗废物焚烧 | HW01医疗废物 | 2.049 | |
医疗废物(包括医疗废物、废弃输液瓶袋、废水处理污泥)产生及去向情况 | |||
顺序码 | 类别码 | ||
841-003-01 | Q | ||
0.0535 | |||
数量(吨) |
| ||
处置方式 | 医疗废物类型 | 数量(吨) | |
Y10医疗废物焚烧 | HW01医疗废物 | 0.0535 | |